近日,西安市气象台发布了西安15天天气预报,我们在这里为大家整理出来,一起来看看吧!
日期 | 天气情况 | 温度 | 风力风向 |
---|---|---|---|
5月15日 | 晴 | 16℃~30℃ | 北风3-4级 |
5月16日 | 晴 | 17℃~31℃ | 北风3-4级 |
5月17日 | 多云转晴 | 17℃~29℃ | 西风转北风4-5级 |
5月18日 | 晴 | 17℃~30℃ | 南风转北风3-4级 |
5月19日 | 多云转阴 | 17℃~26℃ | 东南风转北风3-4级 |
5月20日 | 小雨 | 16℃~27℃ | 北风3-4级 |
5月21日 | 阴 | 15℃~25℃ | 东北风3-4级 |
5月22日 | 阴 | 15℃~23℃ | 东北风4-5级 |
5月23日 | 阴 | 15℃~23℃ | 北风3-4级 |
5月24日 | 多云转晴 | 16℃~28℃ | 北风3-4级 |
5月25日 | 晴 | 19℃~31℃ | 北风3-4级 |
5月26日 | 晴 | 21℃~33℃ | 西南风转北风4-5级 |
5月27日 | 晴 | 22℃~33℃ | 南风3-4级转北风4-5级 |
5月28日 | 多云转晴 | 21℃~34℃ | 南风转北风4-5级 |
5月29日 | 晴 | 22℃~34℃ | 南风转北风4-5级 |
从上表可以看出,未来15天西安的天气晴好居多,大家可以适当做好防晒等措施,同时,也要注意天气变化,做好天气应对,祝大家生活愉快!